总战绩 · 八强直通
最终排名中北美区第二位,直接晋级2022卡塔尔世界杯。主教练赫拉多·马蒂诺带队打出稳固防守与高效反击。
关键比赛 & 赛果
| 轮次 | 对手 | 比分 | 主/客 |
|---|---|---|---|
| 1 | 牙买加 | 2 : 1 | 主 |
| 2 | 哥斯达黎加 | 1 : 0 | 客 |
| 3 | 巴拿马 | 1 : 1 | 主 |
| 4 | 美国 | 2 : 0 | 客 |
| 5 | 洪都拉斯 | 3 : 0 | 主 |
| 6 | 萨尔瓦多 | 2 : 0 | 客 |
| 7 | 加拿大 | 1 : 1 | 主 |
| 8 | 牙买加 | 2 : 1 | 客 |
| 9 | 哥斯达黎加 | 0 : 0 | 主 |
| 10 | 巴拿马 | 1 : 0 | 客 |
| 11 | 美国 | 0 : 0 | 主 |
| 12 | 加拿大 | 0 : 1 | 客 |
| 13 | 洪都拉斯 | 1 : 0 | 客 |
| 14 | 萨尔瓦多 | 2 : 0 | 主 |
锋线·中场·防线



最佳射手: 洛萨诺 (4球)、希门尼斯 (3球)、科罗纳 (3球)
助攻王: 瓜尔达多 (4次) 、查维斯 (3次)
零封场次: 7场 (门将奥乔亚发挥关键)
中北美区最终积分榜 (前3直通)
| 排名 | 球队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 31 | 直通 |
| 2 | 🇲🇽 墨西哥 | 28 | 直通 |
| 3 | 美国 | 25 | 直通 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 22 | 附加赛 |
常见问题 · 墨西哥世预赛
经典瞬间



战术风格 & 关键数据
墨西哥在预选赛中主打4-3-3阵型,强调边路突破与中场控制。场均控球率57%,传球成功率82%。利用洛萨诺和科罗纳的速度冲击对手防线,定位球得分7次(占比32%)。